第3320024期 距下期: 秒
7 + 2 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320025 | 13 | 杀大双 | |||
3320024 | 00:55 | 7+2+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320023 | 00:51 | 7+8+0=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320022 | 00:48 | 1+7+1=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3320021 | 00:44 | 0+4+5=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320020 | 00:41 | 4+5+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3320019 | 00:37 | 2+3+2=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3320018 | 00:34 | 0+1+2=03 | 04 | 杀大单 | 对 |
3320017 | 00:30 | 2+5+3=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3320016 | 00:27 | 5+5+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3320015 | 00:23 | 3+1+3=07 | 24 | 杀小单 | 错 |
3320014 | 00:20 | 0+1+0=01 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320013 | 00:16 | 9+3+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3320012 | 00:13 | 4+4+0=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320011 | 00:09 | 5+1+6=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
3320010 | 00:06 | 3+2+2=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320024 | 16 | 大 | 双 | ||
3320023 | 15 | 大 | 单 | ||
3320022 | 09 | 小 | 单 | ||
3320021 | 09 | 小 | 单 | ||
3320020 | 15 | 大 | 单 | ||
3320019 | 07 | 小 | 单 | ||
3320018 | 03 | 小 | 单 | ||
3320017 | 10 | 小 | 双 | ||
3320016 | 19 | 大 | 单 | ||
3320015 | 07 | 小 | 单 | ||
3320014 | 01 | 小 | 单 | ||
3320013 | 20 | 大 | 双 | ||
3320012 | 08 | 小 | 双 | ||
3320011 | 12 | 小 | 双 | ||
3320010 | 07 | 小 | 单 | ||
3320009 | 14 | 大 | 双 | ||
3320008 | 14 | 大 | 双 | ||
3320007 | 08 | 小 | 双 | ||
3320006 | 17 | 大 | 单 | ||
3320005 | 05 | 小 | 单 | ||
3320004 | 17 | 大 | 单 | ||
3320003 | 09 | 小 | 单 | ||
3320002 | 10 | 小 | 双 | ||
3320001 | 14 | 大 | 双 | ||
3320000 | 10 | 小 | 双 | ||
3319999 | 04 | 小 | 双 | ||
3319998 | 12 | 小 | 双 | ||
3319997 | 06 | 小 | 双 | ||
3319996 | 03 | 小 | 单 | ||
3319995 | 17 | 大 | 单 | ||
3319994 | 13 | 小 | 单 | ||
3319993 | 13 | 小 | 单 | ||
3319992 | 16 | 大 | 双 | ||
3319991 | 20 | 大 | 双 | ||
3319990 | 16 | 大 | 双 | ||
3319989 | 15 | 大 | 单 | ||
3319988 | 10 | 小 | 双 | ||
3319987 | 13 | 小 | 单 | ||
3319986 | 14 | 大 | 双 | ||
3319985 | 16 | 大 | 双 | ||
3319984 | 04 | 小 | 双 | ||
3319983 | 26 | 大 | 双 | ||
3319982 | 22 | 大 | 双 | ||
3319981 | 19 | 大 | 单 | ||
3319980 | 12 | 小 | 双 | ||
3319979 | 22 | 大 | 双 | ||
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 20 14 22 14 14 14 12 23 15 |