第3319723期 距下期: 秒
2 + 7 + 6 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319724 | 20 | 大 双 | |||
3319723 | 06:48 | 2+7+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3319722 | 06:45 | 1+7+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3319721 | 06:41 | 9+7+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3319720 | 06:38 | 1+6+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3319719 | 06:34 | 2+6+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3319718 | 06:31 | 4+2+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3319717 | 06:27 | 8+2+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3319716 | 06:24 | 8+3+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3319715 | 06:20 | 9+5+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3319714 | 06:17 | 9+6+1=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3319713 | 06:13 | 9+1+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3319712 | 06:10 | 3+9+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3319711 | 06:06 | 0+2+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3319710 | 06:03 | 5+5+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3319709 | 05:59 | 8+7+3=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 | ||
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 | ||
3319716 | 16 | 大 | 双 | ||
3319715 | 20 | 大 | 双 | ||
3319714 | 16 | 大 | 双 | ||
3319713 | 19 | 大 | 单 | ||
3319712 | 15 | 大 | 单 | ||
3319711 | 11 | 小 | 单 | ||
3319710 | 13 | 小 | 单 | ||
3319709 | 18 | 大 | 双 | ||
3319708 | 13 | 小 | 单 | ||
3319707 | 10 | 小 | 双 | ||
3319706 | 17 | 大 | 单 | ||
3319705 | 05 | 小 | 单 | ||
3319704 | 10 | 小 | 双 | ||
3319703 | 20 | 大 | 双 | ||
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 | ||
3319700 | 15 | 大 | 单 | ||
3319699 | 12 | 小 | 双 | ||
3319698 | 11 | 小 | 单 | ||
3319697 | 15 | 大 | 单 | ||
3319696 | 20 | 大 | 双 | ||
3319695 | 07 | 小 | 单 | ||
3319694 | 13 | 小 | 单 | ||
3319693 | 13 | 小 | 单 | ||
3319692 | 12 | 小 | 双 | ||
3319691 | 06 | 小 | 双 | ||
3319690 | 17 | 大 | 单 | ||
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 | ||
3319680 | 17 | 大 | 单 | ||
3319679 | 20 | 大 | 双 | ||
3319678 | 07 | 小 | 单 | ||
3319677 | 16 | 大 | 双 | ||
3319676 | 07 | 小 | 单 | ||
3319675 | 21 | 大 | 单 | ||
3319674 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出18 19 07 15 11 17 11 18 16 12 |