第3320019期 距下期: 秒
2 + 3 + 2 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320020 | 13 | 小 | |||
3320019 | 00:37 | 2+3+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3320018 | 00:34 | 0+1+2=03 | 11 | 小 | 对 |
3320017 | 00:30 | 2+5+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3320016 | 00:27 | 5+5+9=19 | 15 | 大 | 对 |
3320015 | 00:23 | 3+1+3=07 | 05 | 小 | 对 |
3320014 | 00:20 | 0+1+0=01 | 09 | 小 | 对 |
3320013 | 00:16 | 9+3+8=20 | 11 | 小 | 错 |
3320012 | 00:13 | 4+4+0=08 | 08 | 小 | 对 |
3320011 | 00:09 | 5+1+6=12 | 11 | 小 | 对 |
3320010 | 00:06 | 3+2+2=07 | 12 | 小 | 对 |
3320009 | 00:02 | 6+8+0=14 | 24 | 大 | 对 |
3320008 | 23:59 | 3+3+8=14 | 08 | 小 | 错 |
3320007 | 23:55 | 7+1+0=08 | 15 | 大 | 错 |
3320006 | 23:52 | 2+8+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3320005 | 23:48 | 2+0+3=05 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320019 | 07 | 小 | 单 | ||
3320018 | 03 | 小 | 单 | ||
3320017 | 10 | 小 | 双 | ||
3320016 | 19 | 大 | 单 | ||
3320015 | 07 | 小 | 单 | ||
3320014 | 01 | 小 | 单 | ||
3320013 | 20 | 大 | 双 | ||
3320012 | 08 | 小 | 双 | ||
3320011 | 12 | 小 | 双 | ||
3320010 | 07 | 小 | 单 | ||
3320009 | 14 | 大 | 双 | ||
3320008 | 14 | 大 | 双 | ||
3320007 | 08 | 小 | 双 | ||
3320006 | 17 | 大 | 单 | ||
3320005 | 05 | 小 | 单 | ||
3320004 | 17 | 大 | 单 | ||
3320003 | 09 | 小 | 单 | ||
3320002 | 10 | 小 | 双 | ||
3320001 | 14 | 大 | 双 | ||
3320000 | 10 | 小 | 双 | ||
3319999 | 04 | 小 | 双 | ||
3319998 | 12 | 小 | 双 | ||
3319997 | 06 | 小 | 双 | ||
3319996 | 03 | 小 | 单 | ||
3319995 | 17 | 大 | 单 | ||
3319994 | 13 | 小 | 单 | ||
3319993 | 13 | 小 | 单 | ||
3319992 | 16 | 大 | 双 | ||
3319991 | 20 | 大 | 双 | ||
3319990 | 16 | 大 | 双 | ||
3319989 | 15 | 大 | 单 | ||
3319988 | 10 | 小 | 双 | ||
3319987 | 13 | 小 | 单 | ||
3319986 | 14 | 大 | 双 | ||
3319985 | 16 | 大 | 双 | ||
3319984 | 04 | 小 | 双 | ||
3319983 | 26 | 大 | 双 | ||
3319982 | 22 | 大 | 双 | ||
3319981 | 19 | 大 | 单 | ||
3319980 | 12 | 小 | 双 | ||
3319979 | 22 | 大 | 双 | ||
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 | ||
3319974 | 04 | 小 | 双 | ||
3319973 | 04 | 小 | 双 | ||
3319972 | 12 | 小 | 双 | ||
3319971 | 02 | 小 | 双 | ||
3319970 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出19 12 05 19 12 15 17 06 07 10 |